Tracked excavators, AS-Tronic
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 980 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,500 m | R 379,812 - R 1,025,492.39 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 520 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | R 303,849.60 - R 531,736.80 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 10 - 12 m | R 531,736.80 - R 1,310,351.39 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 580 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | R 322,840.20 - R 493,755.60 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 550 - 870 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | R 398,802.60 - R 1,215,398.39 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,000 - 2,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | R 417,793.20 - R 2,848,589.98 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | R 455,774.40 - R 1,386,313.79 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 4,600 m | R 303,849.60 - R 455,774.40 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,100 - 2,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 6,700 m, digging radius: 9 - 9,700 m | R 284,859 - R 417,793.20 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 900 m/h, fuel: diesel/biodiesel/electric, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | R 626,689.80 - R 1,310,351.39 |
Popular tracked excavators brands





