Caterpillar midi excavators for rent
Prices for Caterpillar midi excavators
| Caterpillar 312D | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 770 - 1,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 m | R 332,874 - R 443,832 |
| Caterpillar 308E | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 500 - 840 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 5 m | R 221,916 - R 462,325 |
| Caterpillar 308E2 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 500 - 850 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 5 m | R 221,916 - R 462,325 |
| Caterpillar 307E | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 960 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | R 295,888 - R 314,381 |
| Caterpillar 307.5 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,000 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 5 m | R 295,888 - R 406,846 |
| Caterpillar 308CR | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 2,700 - 3,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | R 369,860 - R 1,072,593.99 |
| Caterpillar 308C | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 1,800 - 1,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | R 240,409 |
| Caterpillar 313GC | Year of manufacture: 2025, condition: new, fuel: diesel | R 795,199 |
| Caterpillar 308E2CR | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,600 - 3,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 5 m | R 850,677.99 - R 1,054,100.99 |
| Caterpillar 308DCR | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | R 221,916 |







