Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 11 m | R 370,636 - R 1,037,780.80 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 640 - 920 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | R 296,508.80 - R 555,954 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 510 - 920 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 7,200 m | R 407,699.60 - R 1,186,035.20 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | R 352,104.20 - R 481,826.80 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m, digging radius: 10 - 12 m | R 648,613 - R 1,056,312.60 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 4,600 m | R 296,508.80 - R 1,056,312.60 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 830 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | R 426,231.40 - R 2,223,816 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,800 m, digging radius: 11 - 9,800 m | R 407,699.60 - R 1,260,162.40 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 6,500 m, digging radius: 10 - 9,700 m | R 315,040.60 - R 426,231.40 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,900 - 3,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | R 277,977 - R 463,295 |
Popular tracked excavators brands







