Damaged Caterpillar wheel loaders
Prices for Caterpillar wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,300 - 4,800 km, running hours: 900 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €14,000 - €37,000 |
| Caterpillar 966G | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic, dumping height: 3 m | €16,000 - €18,000 |
| Caterpillar 908M | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,000 - 3,100 m/h | €35,000 |
| Caterpillar 950H | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,600 - 2,500 km, running hours: 260 - 680 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic | €15,000 - €19,000 |
| Caterpillar 950G | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,100 - 1,400 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air, dumping height: 3 m | €13,000 - €17,000 |
| Caterpillar 950GC | Year of manufacture: 2018, running hours: 510 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 36 - 38 km/h | €41,000 - €170,000 |
| Caterpillar 966F | Year of manufacture: 2018, running hours: 370 - 660 m/h, fuel: diesel, suspension: spring, dumping height: 3 m | €15,000 - €30,000 |
| Caterpillar 966M | Year of manufacture: 2016, running hours: 13,000 - 14,000 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | €61,000 - €85,000 |
| Caterpillar 972M | Year of manufacture: 2019, running hours: 7,900 - 10,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €65,000 - €130,000 |
| Caterpillar 966C | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | €16,000 |



