Tracked excavators in Johannesburg
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 860 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m, digging radius: 10 - 9,500 m | R 374,272 - R 1,085,388.79 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,100 - 2,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 10 m | R 299,417.60 - R 991,820.79 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 550 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 6,200 m | R 411,699.20 - R 1,197,670.39 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | R 336,844.80 - R 467,840 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,700 - 2,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 12 m | R 673,689.59 - R 1,141,529.59 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 800 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | R 280,704 - R 1,160,243.19 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 820 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | R 411,699.20 - R 2,245,631.98 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2022, running hours: 460 - 890 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 7,000 m, digging radius: 11 - 9,800 m | R 411,699.20 - R 1,272,524.79 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,500 m, digging radius: 10 - 9,700 m | R 299,417.60 - R 430,412.80 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,300 - 3,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | R 280,704 - R 467,840 |





