Construction equipment in Plettenberg Bay
Prices for construction equipment
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,400 - 8,600 m/h, fuel: diesel, load capacity: 25,000 kg, speed: 6 km/h | €14,000 - €120,000 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 1,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 23,000 kg, speed: 6 km/h | €20,000 - €55,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 770 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, load capacity: 20,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | €15,000 - €28,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,200 - 3,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x6, load capacity: 25,000 kg | €15,000 - €100,000 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,000 - 1,900 km, running hours: 500 - 1,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €32,000 - €3,400,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 660 - 1,100 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 6 km/h | €17,000 - €33,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,000 - 2,500 m/h, fuel: diesel, load capacity: 37,000 - 40,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €31,000 - €57,000 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,000 - 2,500 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | €22,000 - €150,000 |
| Manitou MLT | Year of manufacture: 2024 | €86,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 530 - 870 m/h, fuel: diesel, load capacity: 21,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €22,000 - €62,000 |








