Construction equipment in Adelaide
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 9,400 - 130,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 920,303.99 - R 1,342,109.99 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 980 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 6 km/h | R 364,287 - R 1,035,341.99 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 4,400 - 7,200 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | R 268,422 - R 3,642,869.98 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,800 - 2,400 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 kg, speed: 5 - 10 km/h | R 325,941 - R 1,054,514.99 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2007, mileage: 300,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, load capacity: 12,000 - 18,000 kg | R 498,498 - R 977,822.99 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,200 - 3,200 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | R 306,768 - R 920,303.99 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 29,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | R 402,633 - R 1,207,898.99 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,000 - 3,000 km, running hours: 500 - 1,800 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | R 594,363 - R 67,105,499.57 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 520 - 1,100 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 6 km/h | R 306,768 - R 498,498 |







