Damaged concrete pumps
Prices for concrete pumps
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 190,000 km, running hours: 9,000 m/h, fuel: diesel | R 2,812,215.02 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 440,000 km, running hours: 6,000 m/h, axle configuration: 8x4 | R 2,812,215.02 |
| MAN TGA 41 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 110,000 - 170,000 km, running hours: 4,100 m/h, fuel: diesel | R 1,874,810.01 - R 3,374,658.02 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2015, condition: used/remanufactured, mileage: 62,000 - 110,000 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel | R 2,062,291.01 - R 3,562,139.02 |
| MAN TGS 35.400 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 220,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | R 2,249,772.01 - R 2,624,734.02 |
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2016, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | R 2,624,734.02 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | R 2,249,772.01 |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | Year of manufacture: 2013, condition: used, fuel: diesel, pressure: 350 bar | R 2,062,291.01 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Year of manufacture: 2025, condition: new, mileage: 750 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | R 7,311,759.04 - R 7,686,721.05 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2011, mileage: 460,000 km, fuel: diesel, water tank: 600 l | R 843,664.51 |
