Bucket trucks, lifting height 70 m
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m, drive type: Rear/Wheel Drive | R 1,617,550.01 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m, drive type: Rear/Wheel Drive | R 1,617,550.01 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel, lifting height: 16 m | R 342,540 - R 380,600 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 140,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | R 399,630 - R 989,560.01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 42,000 - 43,000 km, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel | R 837,320.01 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 94,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 304,480 - R 608,960.01 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | R 418,660 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 54,000 - 130,000 km, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet, lifting height: 14 - 20 m | R 989,560.01 - R 1,465,310.01 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, lift brand: Palfinger | R 1,065,680.01 |
| Nissan NT400 | Year of manufacture: 2016, mileage: 32,000 - 64,000 km, running hours: 2,700 - 3,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 456,720 - R 1,027,620.01 |



