MAN bucket trucks with automatic gearbox
Prices for MAN bucket trucks
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, lift brand: Palfinger | R 1,079,120 |
| MAN TGL 7.150 | Year of manufacture: 2008, mileage: 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | R 847,880 - R 1,021,310 |
| MAN TGL 8.150 | Year of manufacture: 2015, mileage: 140,000 - 310,000 km, fuel: diesel | R 1,541,600 - R 1,560,870 |
| MAN TGA 26.350 | Year of manufacture: 2005, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, lift brand: WUMAG | R 3,083,200 |
| MAN TGM 18.280 | Year of manufacture: 2008, mileage: 300,000 km, running hours: 15,000 m/h, axle configuration: 4x2, lift brand: Ruthmann | R 1,348,900 |
| MAN TGA 26.400 | Year of manufacture: 2007, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, lift brand: WUMAG, lifting height: 53 m | R 3,468,600 |
| MAN TGM 13.250 | Year of manufacture: 2011, mileage: 66,000 - 200,000 km, axle configuration: 4x4 | R 1,541,600 - R 1,560,870 |
| MAN TGA 18.310 | Year of manufacture: 2004, mileage: 11,000 km, axle configuration: 4x4 | R 655,180 - R 674,450 |
| MAN TGM 18.330 | Year of manufacture: 2008, mileage: 160,000 km, axle configuration: 6x6 | R 2,119,700 |





